2023年11月汽車銷售排行榜
全年總銷售概述
2023年汽車市場再創高峰,全年銷售總量在11月突破了433,826輛,相較於2022年同期增長了11.8%。這意味著汽車市場在今年展現了強勁的增長勢頭,截至11月,各大車廠的表現均非常亮眼。
11月份銷售情況
在2023年11月,汽車銷售總量達到43,566輛,較上月增長了7.5%,較去年同期增長了9.8%。其中,Toyota Corolla Cross以3,621輛的銷售量高居榜首。
2023 年 11 月總市場銷售 Top 10
| 排名 | 車款 | 單月銷售量 |
| ---- | ------------------- | -------- |
| 1 | Toyota Corolla Cross | 3,621 |
| 2 | Toyota RAV4 | 2,102 |
| 3 | Honda CR-V | 2,014 |
| 4 | Toyota Town Ace | 1,850 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 1,661 |
| 6 | Toyota Corolla Altis | 1,339 |
| 7 | CMC Veryca | 1,270 |
| 8 | Mercedes-Benz GLC-Class | 1,220 |
| 9 | MG HS | 1,157 |
| 10 | Lexus NX | 894 |
進口品牌銷售表現
11月份,進口品牌中Volvo表現特別突出,銷售量相較於10月份增長了33%。主要原因是其XC40車系在當月銷售超過500輛。
2023 年 11 月 廠牌別排行 (進口)
| 名次 | 品牌 | 銷售量 | 上月比 (%) | 去年比 (%) | 市占率 (%) |
| ---- | ------------- | ------ | ---------- | ---------- | ---------- |
| 1 | Toyota | 3,621 | 118.6 | 131.1 | 18.8 |
| 2 | Mercedes-Benz | 2,495 | 117.5 | 102.4 | 13.0 |
| 3 | Lexus | 2,135 | 105.7 | 120.3 | 11.1 |
| 4 | Volkswagen | 1,328 | 105.5 | 88.1 | 6.9 |
| 5 | BMW | 1,224 | 111.1 | 98.8 | 6.4 |
| 6 | Volvo | 1,182 | 133.7 | 127.6 | 6.1 |
| | 總市場 | 19,257 | 109.5 | 109.5 | 44.2 |
未來展望
11月的銷售數據表明,2023年有望創下新的銷售紀錄。若持續保持增長勢頭,全年銷售量有望跨越47萬,甚至逼近48萬輛。